China factory Integrated led tube T5 led fixtures


Rated power | Dimension L*W*H (mm) | Voltage | Driver | Input | Lumen (±10%) | Power Factor | Life time. (hours) | Beam angle | Color Temp. | CRI. |
5W | 300*24*34 | AC175~265V | IC | Doule Inlet | 420 | 0.5 | 25,000 | 120° | 3000-6500K | 80 |
9W | 572*24*34 | AC175~265V | IC | Doule Inlet | 900 | 0.5 | 25,000 | 120° | 3000-6500K | 80 |
12W | 880*24*34 | AC175~265V | IC | Doule Inlet | 1200 | 0.5 | 25,000 | 120° | 3000-6500K | 80 |
18W | 1178*24*34 | AC175~265V | IC | Doule Inlet | 1800 | 0.5 | 25,000 | 120° | 3000-6500K | 80 |
24W | 1478*24*34 | AC175~265V | IC | Doule Inlet | 2400 | 0.5 | 25,000 | 120° | 3000-6500K | 80 |
FEATURES:
1.Longer life time 25,000hrs.
2.Higher luminous efficacy, 18w t8 ce led tubeff 90-100lm/w.
3.Lower luminous decay, 10% at 2000hrs.
4.Lower energy usage, up to 50% energy saving 18w t8 ce led tubeff.
5.Environmental friendly 18w t8 ce led tubeff, no mercury content.
6.Instant start 18w t8 ce led tubeff, no delay and flickers.
7.IC Driver, constant current, safety guaranteed.
8.Passed CE, RoHS, ERP, SAA certification.
9.More attractive price.
10.No flash.


